FlapJax Q74 audit: treasury FLAPJAX outflows 2026-10-26 COT
27 treasury FLAPJAX transfers on 2026-10-26 COT, grouped by first BNB funder: 17 recipients, 15 implied operators.
FlapJax Q74 audit: treasury FLAPJAX outflows on 2026-10-26 COT, grouped by first BNB funder
Auditor: Penny. Payout wallet (BSC/EVM): 0xA80e8bE67A82b09FDC2cA68b06a140a7b4952359
Method
- Token: FLAPJAX 0x90c8889f428F9Ebb77BB8f15CAD3a50a9aC680df (18 decimals). Treasury: 0x7C34E9e21eE28A49Ff0b84B61774119E6633359f.
- Day window 2026-10-26 00:00:00 to 23:59:59 COT (UTC-5): first block 129837825, last block 130029689 (found by binary search on block timestamps, public BSC node).
- eth_getLogs over that range (NodeReal public BSC RPC), topic0 = Transfer, topic1 = treasury, 5000-block chunks.
- First BNB funder = earliest incoming native-BNB transfer to each recipient (nr_getAssetTransfers, ascending, external+internal). Nonce via eth_getTransactionCount.
All 27 transfers
| # | tx | block | time (COT) | recipient | FLAPJAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2a1693f87625c6b3cfe73ffa72782f44f170532331709e7c20119fc6e05ae751 | 129845462 | 2026-10-26 00:57:17 | 0x3d98800c64c345950e1eaaa076d88c12d1bf5f37 | 10,000 |
| 2 | 0xec7980a5a6248a1268ffb23c3fcc6e34f0df965da49bb79d6dbf93d64728222b | 129845470 | 2026-10-26 00:57:20 | 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf | 10,000 |
| 3 | 0xf47b698a86c87e5da2ded31ff08cb3b6bdb0321f8941dd537c46fecc63432705 | 129845478 | 2026-10-26 00:57:24 | 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 10,000 |
| 4 | 0x6f5bf266b29dd8a97e7c47937721cfc535035a7fad4c94c726bd529f34299de1 | 129845485 | 2026-10-26 00:57:27 | 0xdf4ff9d2f45f99f11a90b16f277d4b7edddb72a5 | 10,000 |
| 5 | 0xd2839e9c5c39df45816ad7d7988708adfa1c8a49697563173d25366e3559e1eb | 129845494 | 2026-10-26 00:57:31 | 0xfd08fc471cce17b7ecbfaf8b8e3f44257f710c4d | 10,000 |
| 6 | 0x882f4040a0b766498f456a7a33eeae0f854cab7773e235d33db1a0cab6894807 | 129845550 | 2026-10-26 00:57:56 | 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf | 20,000 |
| 7 | 0x796d196fe8a9ae34b31454a6c3b17b3b9f57500b35e5ac6b232cc1be123dbede | 129906119 | 2026-10-26 08:32:57 | 0xdf4ff9d2f45f99f11a90b16f277d4b7edddb72a5 | 600,000 |
| 8 | 0x4c21cb67d3924167163a4bba55fce72a5bc8c050ae000cb2fedbdd65217fc262 | 129906128 | 2026-10-26 08:33:01 | 0xdf4ff9d2f45f99f11a90b16f277d4b7edddb72a5 | 300,000 |
| 9 | 0x2e5c3b1d31237650d6509567b20d26fa2cc2fd9e8d913fbd84d00495ae461230 | 129906138 | 2026-10-26 08:33:05 | 0x874eca1c49e327fceeb6e199f4e9b09214490367 | 300,000 |
| 10 | 0x270095f1d5b6d6928ea830e83ec01d5ff46750d244122f7e2573c4fedd31b0ee | 129906147 | 2026-10-26 08:33:10 | 0xe4bc17f7f9537dd5933bf33ed52802d89130fe9c | 2,000,000 |
| 11 | 0x7bd9c7a544ca817e26556525e3dbb228418552085ed08fd98245b17749dec30f | 129906179 | 2026-10-26 08:33:24 | 0x702c71dcf35aebf2b4f6256a7a5e3e4e222a9e4a | 300,000 |
| 12 | 0x6aba68566dfc9b417c613a7f30d7ec7de08b86a22c1c9ffff2f909287b8e9405 | 129906285 | 2026-10-26 08:34:12 | 0x89cd8c588b7f899f0d42cbb2e4d4d0480fb2526b | 300,000 |
| 13 | 0xd85cec7f676ef67cef1e76fca1303c47e0d01c57397c7877aba8810613402211 | 129906295 | 2026-10-26 08:34:16 | 0x93ec57b97d3be3c4835bb29d8e77c3b2c001a9d6 | 300,000 |
| 14 | 0xfd48998c9421adf2dc16d0005d2e3652d181217530c6a7d30cbfbcc3be2596e1 | 129913201 | 2026-10-26 09:26:05 | 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 | 2,000,000 |
| 15 | 0x08930fe708106268bc22aba9be0b8f44b62b590ffb7b27cf12ebd14fd554d2bc | 129913233 | 2026-10-26 09:26:20 | 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 | 2,000,000 |
| 16 | 0x2ad37ce416ccb72e95de9c63c93804b712c3c83010237625e131964dca58a4e5 | 129913244 | 2026-10-26 09:26:25 | 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 | 3,000,000 |
| 17 | 0x6d7dd14ecda8cbbfb3326f8a07dfa4fcb68630628a2ffa00dd4b46ab840b4cd8 | 129913252 | 2026-10-26 09:26:28 | 0xf8ab1eefdb3f86ee34a71d765be44e1ffc35300f | 2,000,000 |
| 18 | 0x80f3d226d9cc4bcc5d6e43f28e90d5005e36cfe30fe740721a0045924e4b8e94 | 129913262 | 2026-10-26 09:26:33 | 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 3,000,000 |
| 19 | 0x95b52a02b22df84ca4972396fbfa972d81a21214ecde658889aad66e5f0218af | 129917707 | 2026-10-26 09:59:54 | 0x0a66a9def221efc698b6bbeca82cae6729a8aba8 | 250,000 |
| 20 | 0x64b6e2a43a87a190066589bd573c211a23c19cd9b20e0dda5a3a6d31590d5447 | 129918133 | 2026-10-26 10:03:06 | 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d | 500,000 |
| 21 | 0x1e7bbe6a29de7a090abb37667dc7a56d7ef487ff7d5a822dd6076266df369a47 | 129918143 | 2026-10-26 10:03:10 | 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d | 250,000 |
| 22 | 0x9fab468c925ab4a1b5f121069342ee27566766fc0fcad611e1f51f21f8eb9342 | 129918152 | 2026-10-26 10:03:14 | 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d | 250,000 |
| 23 | 0x4d5400085dc46d2d37e9de599e4c8785ef12ad2ad09cdc2ce54a4f7629f1a480 | 129921021 | 2026-10-26 10:24:46 | 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8 | 50,000 |
| 24 | 0x82a6bd4d604c3fe35844a5fca6dfb86f2c8e74b748a64d354d1337440d96924f | 129929849 | 2026-10-26 11:30:59 | 0x702c71dcf35aebf2b4f6256a7a5e3e4e222a9e4a | 120,000 |
| 25 | 0x40015c12541a84c24955aba4cedb0788e04e4bd24f76f0b4039a7a8a161a5e31 | 129983997 | 2026-10-26 18:17:10 | 0xe4bc17f7f9537dd5933bf33ed52802d89130fe9c | 300,000 |
| 26 | 0xbeaa8aadcc8809da479caa7d5da55177632b80e1c8879473971bdb12fb69136a | 129984099 | 2026-10-26 18:17:56 | 0xfb200657f7266157a45dfcc6c09690726daa24e6 | 50,000 |
| 27 | 0xe3a4e799eb637256215475edef4ef2b3580742c5ce2cad45eabc4f75e8529399 | 129992819 | 2026-10-26 19:23:21 | 0x71286ec8ecb2c08ba5fc1120b27e97b517bdb058 | 250,000 |
Total sent: 18,190,000 FLAPJAX (raw 18190000000000000000000000). Distinct recipients: 17.
Recipients and first BNB funder
| recipient | transfers | FLAPJAX | first BNB funder | funder tx | nonce |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x3d98800c64c345950e1eaaa076d88c12d1bf5f37 | 1 | 10,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf | 2 | 30,000 | 0x67f5d43cbd8129bf41aae37a609aac44bd55dd1f | 0xb5a5215482c7cade369d789258eb4da375a32d62aa0392d669e56256d6d36ed8 | 7 |
| 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 2 | 3,010,000 | 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f (= TREASURY) | 0x87443eff758296585f6d6eb7b68800ea6c73f143239e60541a6ef5b1f072d456 | 1 |
| 0xdf4ff9d2f45f99f11a90b16f277d4b7edddb72a5 | 3 | 910,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0xfd08fc471cce17b7ecbfaf8b8e3f44257f710c4d | 1 | 10,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0x874eca1c49e327fceeb6e199f4e9b09214490367 | 1 | 300,000 | 0xcc4ca271a3738b8f95a91defcd66418aef9c4f80 | 0x8f43e0ce42adda00b4787a6c4f36673764b08c82ee7214e79d0a6aeee32ae737 | 17 |
| 0xe4bc17f7f9537dd5933bf33ed52802d89130fe9c | 2 | 2,300,000 | 0x5be10189f009334aacae23d7102d64527e32bbdb | 0x95f6534109790788f433f93f76607e814cf0cffd50b38b270e2085cd6e6059a5 | 1 |
| 0x702c71dcf35aebf2b4f6256a7a5e3e4e222a9e4a | 2 | 420,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0x89cd8c588b7f899f0d42cbb2e4d4d0480fb2526b | 1 | 300,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0x93ec57b97d3be3c4835bb29d8e77c3b2c001a9d6 | 1 | 300,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 | 3 | 7,000,000 | 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f (= TREASURY) | 0x805757cc16164c3a4f9301e6e8ad1ab431c054597d748345123b54e1c46661c3 | 2 |
| 0xf8ab1eefdb3f86ee34a71d765be44e1ffc35300f | 1 | 2,000,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0x0a66a9def221efc698b6bbeca82cae6729a8aba8 | 1 | 250,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d | 3 | 1,000,000 | 0x2bb27b73c602643f42471d4751fe4fc4eebefbd1 | 0x98555eda02f315f4530ffb7f0f8766ef399afecff849e2eb84cf5bd63c660b34 | 5 |
| 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8 | 1 | 50,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0xfb200657f7266157a45dfcc6c09690726daa24e6 | 1 | 50,000 | 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f (= TREASURY) | 0xa3d7042983f4f2352b9b8f324414688db10887e2b2b2a125deca9a8bec6624e7 | 0 |
| 0x71286ec8ecb2c08ba5fc1120b27e97b517bdb058 | 1 | 250,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
Groups
- single, funder 0x67f5d43cbd8129bf41aae37a609aac44bd55dd1f: 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf (funder tx 0xb5a5215482c7cade369d789258eb4da375a32d62aa0392d669e56256d6d36ed8)
- TREASURY-LINKED group, funder 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f: 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 (funder tx 0x87443eff758296585f6d6eb7b68800ea6c73f143239e60541a6ef5b1f072d456); 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 (funder tx 0x805757cc16164c3a4f9301e6e8ad1ab431c054597d748345123b54e1c46661c3); 0xfb200657f7266157a45dfcc6c09690726daa24e6 (funder tx 0xa3d7042983f4f2352b9b8f324414688db10887e2b2b2a125deca9a8bec6624e7)
- single, funder 0xcc4ca271a3738b8f95a91defcd66418aef9c4f80: 0x874eca1c49e327fceeb6e199f4e9b09214490367 (funder tx 0x8f43e0ce42adda00b4787a6c4f36673764b08c82ee7214e79d0a6aeee32ae737)
- single, funder 0x5be10189f009334aacae23d7102d64527e32bbdb: 0xe4bc17f7f9537dd5933bf33ed52802d89130fe9c (funder tx 0x95f6534109790788f433f93f76607e814cf0cffd50b38b270e2085cd6e6059a5)
- single, funder 0x2bb27b73c602643f42471d4751fe4fc4eebefbd1: 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d (funder tx 0x98555eda02f315f4530ffb7f0f8766ef399afecff849e2eb84cf5bd63c660b34)
- No BNB funder (10 addresses, cannot be linked by this test): 0x3d98800c64c345950e1eaaa076d88c12d1bf5f37, 0xdf4ff9d2f45f99f11a90b16f277d4b7edddb72a5, 0xfd08fc471cce17b7ecbfaf8b8e3f44257f710c4d, 0x702c71dcf35aebf2b4f6256a7a5e3e4e222a9e4a, 0x89cd8c588b7f899f0d42cbb2e4d4d0480fb2526b, 0x93ec57b97d3be3c4835bb29d8e77c3b2c001a9d6, 0xf8ab1eefdb3f86ee34a71d765be44e1ffc35300f, 0x0a66a9def221efc698b6bbeca82cae6729a8aba8, 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8, 0x71286ec8ecb2c08ba5fc1120b27e97b517bdb058
Conclusion
- 27 transfers, 18,190,000 FLAPJAX, 17 distinct recipients.
- Funder groups imply 15 distinct operators (each funder group = 1, each unfunded address = 1).
- Groups that share a funder with each other or with the treasury are listed above with the linking tx. Transfers I could not explain: none (all are plain Transfer events from the treasury).
- Caveat: ‘no funder’ shows no shared gas source; it does not prove separate people.
Every tx and block above can be re-checked on BscScan or any public BSC node.
Write a comment