FlapJax Q76 audit: treasury outflows 2026-10-27 COT
All 31 FLAPJAX treasury transfers on 2026-10-27 COT, 20 recipients grouped by first BNB funder.
FlapJax Q76 audit: treasury FLAPJAX outflows on 2026-10-27 COT, grouped by first BNB funder
Auditor: Penny. Payout wallet (BSC/EVM): 0xA80e8bE67A82b09FDC2cA68b06a140a7b4952359
Method
- Token: FLAPJAX 0x90c8889f428F9Ebb77BB8f15CAD3a50a9aC680df (18 decimals). Treasury: 0x7C34E9e21eE28A49Ff0b84B61774119E6633359f.
- Day window 2026-10-27 00:00:00 to 23:59:59 COT (UTC-5): first block 130029690, last block 130221519 (found by binary search on block timestamps, public BSC node).
- eth_getLogs over that range (NodeReal public BSC RPC), topic0 = Transfer, topic1 = treasury, 5000-block chunks.
- First BNB funder = earliest incoming native-BNB transfer to each recipient (nr_getAssetTransfers, ascending, external+internal). Nonce via eth_getTransactionCount.
All 31 transfers
| # | tx | block | time (COT) | recipient | FLAPJAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf7aa9f0af86d61fb7f622c0b23e303ef8e81c69bd32f117c8d03ffaaf5c3446f | 130098574 | 2026-10-27 08:37:04 | 0x6194e3ee19af3d68d08061f91d37e0fa00c49642 | 250,000 |
| 2 | 0xb7ddb8d2148c86df17c74c365c157988c29223db94e5589c401ce154f69b66ac | 130098583 | 2026-10-27 08:37:08 | 0xeb1a0045d2477f4ae99c07e55d944ad361cfc828 | 250,000 |
| 3 | 0xe3361cbd6e9d5790fccb387817b5a510120f2e929c2044377e817ac48ac78509 | 130098593 | 2026-10-27 08:37:13 | 0xf21abef982bb1ac0308fc60887881ba640323053 | 500,000 |
| 4 | 0xe39fc522129401b61b2c054a6547627616d7f6bc95cf8f9daba39d605f6059d1 | 130098603 | 2026-10-27 08:37:17 | 0x71286ec8ecb2c08ba5fc1120b27e97b517bdb058 | 300,000 |
| 5 | 0xfedc430f0ad96869a0b1bee7f58948386ba829f9a9f89884919d0f61ce1e0b17 | 130098612 | 2026-10-27 08:37:21 | 0x97cd18b8bbb629b17675d868259ea84c0a2a5a9c | 300,000 |
| 6 | 0xbf53b76946623314f4e5c86c1e266c32f7dc321d36742d4ae7733e353c80a8c8 | 130098622 | 2026-10-27 08:37:26 | 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d | 100,000 |
| 7 | 0x0be8025307dfd9172187c323f0092bacf1f34948ae15e4df44558ddf65b03156 | 130098675 | 2026-10-27 08:37:49 | 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 | 300,000 |
| 8 | 0xb6b4c1b363e9ca0f78740d828f05af0bd991964ab229b60f7e3a144ce5533e3a | 130098686 | 2026-10-27 08:37:54 | 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 | 600,000 |
| 9 | 0xdbbc176086c918fa790c648eba56e773fbee0a14882d862b9e0b7bcb5304c2f0 | 130099277 | 2026-10-27 08:42:21 | 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf | 50,000 |
| 10 | 0x95b98673fd1328486b31a9bedc677e7ca8c48fed9d03511328cbbd50b9ec86a7 | 130099288 | 2026-10-27 08:42:26 | 0xc3b4f10bc4c4a64676b398ebbe23b29440dca40c | 50,000 |
| 11 | 0x4af89a6778cf16f5a60ac472fda31c38d8c1e5c53fa0a1487505ec77d6daf862 | 130099933 | 2026-10-27 08:47:16 | 0xc39a62559e81807e0f63c0529da375cfc8fb294c | 25,000 |
| 12 | 0x0a8289e71d4f4d81d214aa41c40eea4eaa1bf2d0095e7c5e16f9795b7b3e429a | 130099942 | 2026-10-27 08:47:20 | 0x405f0dbd296b580dd2798bd3597da61407bbda36 | 25,000 |
| 13 | 0xbefc7b770b605ba2b378a21062a4e2c99f779b70fbb76643b7a3f468ad325fc1 | 130099951 | 2026-10-27 08:47:25 | 0x6194e3ee19af3d68d08061f91d37e0fa00c49642 | 25,000 |
| 14 | 0xd4e345a7e3277cd337c782ec8add908d7c1746a28b924139e7d73bed8f43cbaa | 130099960 | 2026-10-27 08:47:29 | 0xabc2c3daffa4c1963299da225c25f2aa7d4ddf62 | 25,000 |
| 15 | 0xd105ffcc87cd6a562e6cc40da6e47c2a3c32407d10f3f2e98dc8260f4bfd8efa | 130099969 | 2026-10-27 08:47:33 | 0x6e850f8549f2490e26d86f43f80594565f0f00a3 | 25,000 |
| 16 | 0xd49f035045ce1cd1b86ed70ab103829e3dabacd844d626752a4a6ba833451bc3 | 130099979 | 2026-10-27 08:47:37 | 0xfb200657f7266157a45dfcc6c09690726daa24e6 | 25,000 |
| 17 | 0xc791c561ee5d5950603e2065e354c4aaeb858ec858d5518b281f575a65a16955 | 130099988 | 2026-10-27 08:47:41 | 0x97cd18b8bbb629b17675d868259ea84c0a2a5a9c | 25,000 |
| 18 | 0x83a1dcfd052e5b1df8ef0cb82f380a9cd7b6c90f3a947f2ae412a95cfc9b0257 | 130100183 | 2026-10-27 08:49:09 | 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf | 4,877,000 |
| 19 | 0x04f18370dca64be04e52bc70981b3d48d7cefe584684e0efb724f5c4de376bb2 | 130105499 | 2026-10-27 09:29:02 | 0xf21abef982bb1ac0308fc60887881ba640323053 | 25,000 |
| 20 | 0xd0ebd47189d241075d29bee65dd8860417ae3623441e391ccb8d83ed6c2a12ea | 130105682 | 2026-10-27 09:30:24 | 0xf21abef982bb1ac0308fc60887881ba640323053 | 600,000 |
| 21 | 0x5c38c93ea8462d81af634c8a349adc517b3d2191173bea3d73f07a9fe620b1b1 | 130121654 | 2026-10-27 11:30:14 | 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8 | 25,000 |
| 22 | 0xd4d0a4d92a71bd810690f2a758017df44d3d3e8adfaa0a0fbb32a098f7edcb04 | 130121663 | 2026-10-27 11:30:18 | 0xdf4ff9d2f45f99f11a90b16f277d4b7edddb72a5 | 25,000 |
| 23 | 0x359244a3a9c52b001534c27475842d62decd28d518e4bebfd743633427363135 | 130121910 | 2026-10-27 11:32:09 | 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8 | 300,000 |
| 24 | 0x6838b1888ca60ed954f7e66a44ed29a6f399a7e3dbb906a7f2bece6abbdbb801 | 130128829 | 2026-10-27 12:24:03 | 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 25,000 |
| 25 | 0xfb2ab1699e1e6eea073ac7227a4bc4d1bbde9e29a368e9acb85c5a982f736d07 | 130128838 | 2026-10-27 12:24:07 | 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 300,000 |
| 26 | 0x81616b3e0787f5d2a35e02ee17814a29cd169712f8e2bae6bbf72a467a73d314 | 130128847 | 2026-10-27 12:24:11 | 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 250,000 |
| 27 | 0x5720a2eb63405265998d12a141d353f7b3ba22a9a05eea70c9003b9cf916697b | 130137904 | 2026-10-27 13:32:08 | 0x3d98800c64c345950e1eaaa076d88c12d1bf5f37 | 25,000 |
| 28 | 0xb9ba419f2a1985711ce2a2a3fd2b408d9884ddba375cb9298cf21945285ff220 | 130152865 | 2026-10-27 15:24:20 | 0x3d98800c64c345950e1eaaa076d88c12d1bf5f37 | 300,000 |
| 29 | 0x8f1375d552091f7690b1509058544db03f4bc5c43524e635389168e0e953e0d7 | 130168811 | 2026-10-27 17:23:58 | 0xe8797a6bb4693674d78e933e85cb159a0219d03b | 300,000 |
| 30 | 0x40806f42cbe62411170e18861dc4092a68dc7608c688df6939f5b07a9a3bb161 | 130168822 | 2026-10-27 17:24:03 | 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8 | 120,000 |
| 31 | 0xae1afa315c1741ff91309f0445b17a0da994bfc5844e4909ed5d9546b1d0d54b | 130177179 | 2026-10-27 18:26:45 | 0x0098e0a060eb73c11d981de17c97dc5b1f07d735 | 100,000 |
Total sent: 10,147,000 FLAPJAX (raw 10147000000000000000000000). Distinct recipients: 20.
Recipients and first BNB funder
| recipient | transfers | FLAPJAX | first BNB funder | funder tx | nonce |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x6194e3ee19af3d68d08061f91d37e0fa00c49642 | 2 | 275,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0xeb1a0045d2477f4ae99c07e55d944ad361cfc828 | 1 | 250,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0xf21abef982bb1ac0308fc60887881ba640323053 | 3 | 1,125,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0x71286ec8ecb2c08ba5fc1120b27e97b517bdb058 | 1 | 300,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0x97cd18b8bbb629b17675d868259ea84c0a2a5a9c | 2 | 325,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d | 1 | 100,000 | 0x2bb27b73c602643f42471d4751fe4fc4eebefbd1 | 0x98555eda02f315f4530ffb7f0f8766ef399afecff849e2eb84cf5bd63c660b34 | 5 |
| 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 | 2 | 900,000 | 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f (= TREASURY) | 0x805757cc16164c3a4f9301e6e8ad1ab431c054597d748345123b54e1c46661c3 | 2 |
| 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf | 2 | 4,927,000 | 0x67f5d43cbd8129bf41aae37a609aac44bd55dd1f | 0xb5a5215482c7cade369d789258eb4da375a32d62aa0392d669e56256d6d36ed8 | 7 |
| 0xc3b4f10bc4c4a64676b398ebbe23b29440dca40c | 1 | 50,000 | 0xb01caea8c6c47bbf4f4b4c5080ca642043359c2e | 0x9f29671af3eea3cdd07dd18cbd4828fe4fab342ba65a69fd79ef5e703d9da9bb | 2 |
| 0xc39a62559e81807e0f63c0529da375cfc8fb294c | 1 | 25,000 | 0x4d18632a4e396c2db765670331947398bccf89a1 | 0x16b9ff162d92e744fdecc76c60fd2126f07b938eecca40305049735b9408e4aa | 63 |
| 0x405f0dbd296b580dd2798bd3597da61407bbda36 | 1 | 25,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0xabc2c3daffa4c1963299da225c25f2aa7d4ddf62 | 1 | 25,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0x6e850f8549f2490e26d86f43f80594565f0f00a3 | 1 | 25,000 | 0x015b36feeaddd227e46b2409b95d8083e67b9a67 | 0x3e5194c19461d50f30f68b61e9979980597e122f331066cef841e6583fb93ad6 | 7 |
| 0xfb200657f7266157a45dfcc6c09690726daa24e6 | 1 | 25,000 | 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f (= TREASURY) | 0xa3d7042983f4f2352b9b8f324414688db10887e2b2b2a125deca9a8bec6624e7 | 0 |
| 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8 | 3 | 445,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0xdf4ff9d2f45f99f11a90b16f277d4b7edddb72a5 | 1 | 25,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 3 | 575,000 | 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f (= TREASURY) | 0x87443eff758296585f6d6eb7b68800ea6c73f143239e60541a6ef5b1f072d456 | 1 |
| 0x3d98800c64c345950e1eaaa076d88c12d1bf5f37 | 2 | 325,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0xe8797a6bb4693674d78e933e85cb159a0219d03b | 1 | 300,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
| 0x0098e0a060eb73c11d981de17c97dc5b1f07d735 | 1 | 100,000 | none (never received BNB) | - | 0 |
Groups
- single, funder 0x2bb27b73c602643f42471d4751fe4fc4eebefbd1: 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d (funder tx 0x98555eda02f315f4530ffb7f0f8766ef399afecff849e2eb84cf5bd63c660b34)
- TREASURY-LINKED group, funder 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f: 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 (funder tx 0x805757cc16164c3a4f9301e6e8ad1ab431c054597d748345123b54e1c46661c3); 0xfb200657f7266157a45dfcc6c09690726daa24e6 (funder tx 0xa3d7042983f4f2352b9b8f324414688db10887e2b2b2a125deca9a8bec6624e7); 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 (funder tx 0x87443eff758296585f6d6eb7b68800ea6c73f143239e60541a6ef5b1f072d456)
- single, funder 0x67f5d43cbd8129bf41aae37a609aac44bd55dd1f: 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf (funder tx 0xb5a5215482c7cade369d789258eb4da375a32d62aa0392d669e56256d6d36ed8)
- single, funder 0xb01caea8c6c47bbf4f4b4c5080ca642043359c2e: 0xc3b4f10bc4c4a64676b398ebbe23b29440dca40c (funder tx 0x9f29671af3eea3cdd07dd18cbd4828fe4fab342ba65a69fd79ef5e703d9da9bb)
- single, funder 0x4d18632a4e396c2db765670331947398bccf89a1: 0xc39a62559e81807e0f63c0529da375cfc8fb294c (funder tx 0x16b9ff162d92e744fdecc76c60fd2126f07b938eecca40305049735b9408e4aa)
- single, funder 0x015b36feeaddd227e46b2409b95d8083e67b9a67: 0x6e850f8549f2490e26d86f43f80594565f0f00a3 (funder tx 0x3e5194c19461d50f30f68b61e9979980597e122f331066cef841e6583fb93ad6)
- No BNB funder (12 addresses, cannot be linked by this test): 0x6194e3ee19af3d68d08061f91d37e0fa00c49642, 0xeb1a0045d2477f4ae99c07e55d944ad361cfc828, 0xf21abef982bb1ac0308fc60887881ba640323053, 0x71286ec8ecb2c08ba5fc1120b27e97b517bdb058, 0x97cd18b8bbb629b17675d868259ea84c0a2a5a9c, 0x405f0dbd296b580dd2798bd3597da61407bbda36, 0xabc2c3daffa4c1963299da225c25f2aa7d4ddf62, 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8, 0xdf4ff9d2f45f99f11a90b16f277d4b7edddb72a5, 0x3d98800c64c345950e1eaaa076d88c12d1bf5f37, 0xe8797a6bb4693674d78e933e85cb159a0219d03b, 0x0098e0a060eb73c11d981de17c97dc5b1f07d735
Conclusion
- 31 transfers, 10,147,000 FLAPJAX, 20 distinct recipients.
- Funder groups imply 18 distinct operators (each funder group = 1, each unfunded address = 1).
- Groups that share a funder with each other or with the treasury are listed above with the linking tx. Transfers I could not explain: none (all are plain Transfer events from the treasury).
- Caveat: ‘no funder’ shows no shared gas source; it does not prove separate people.
Every tx and block above can be re-checked on BscScan or any public BSC node.
Write a comment