Precios de vivienda en Dosquebradas (Colombia) (octubre 2026): 9 microestudios con datos abiertos
Aptología publicó 9 microestudios de vivienda de Dosquebradas (Colombia), cada uno con al menos 30 avisos únicos vigentes (octubre de 2026). Esta página lista 9 de ellos (venta; 1 ciudad: Dosquebradas) con la mediana del precio pedido, la mediana por metro cuadrado y el número de avisos.
Índice con gráfica, PDF y CSV de cada microestudio: https://elbroker.github.io/aptologia-estudios-web/micro/dosquebradas/
Venta
| Microestudio | Mediana | Mediana por m² | Avisos |
|---|---|---|---|
| Precio de venta de apartamentos en Frailes, Dosquebradas | COP 230.000.000 | COP 4.568.966 | 105 |
| Precio de venta de apartamentos de 3 o más habitaciones en Frailes, Dosquebradas | COP 237.500.000 | COP 4.551.978 | 80 |
| Precio de venta de apartamentos en La Pradera, Dosquebradas | COP 270.000.000 | COP 4.716.981 | 68 |
| Precio de venta de apartamentos de 3 o más habitaciones en La Pradera, Dosquebradas | COP 295.000.000 | COP 4.754.098 | 54 |
| Precio de venta de casas en Frailes, Dosquebradas | COP 355.000.000 | COP 3.747.412 | 32 |
| Precio de venta de apartamentos de 2 habitaciones en La Macarena, Dosquebradas | COP 370.000.000 | COP 5.750.000 | 35 |
| Precio de venta de apartamentos en La Macarena, Dosquebradas | COP 388.000.000 | COP 5.789.027 | 74 |
| Precio de venta de apartamentos de 3 o más habitaciones en La Macarena, Dosquebradas | COP 430.000.000 | COP 5.741.758 | 34 |
| Precio de venta de casas en La Pradera, Dosquebradas | COP 560.000.000 | COP 3.555.556 | 41 |
Metodología. Avisos vigentes de portales inmobiliarios recopilados por Aptología y deduplicados (un aviso por inmueble). Son precios pedidos, no de cierre, en la moneda en que se publicaron (no se mezclan monedas). Solo celdas con 30 avisos únicos o más.
Datos abiertos (CC BY 4.0): https://elbroker.github.io/aptologia-estudios-web/micro/dosquebradas/ · https://github.com/elbroker/aptologia-microestudios/tree/main/dosquebradas · Buscar inmuebles: https://www.aptologia.com
Autor: Daniel Mauricio Pinzón Pineda (ORCID 0009-0007-5142-366X), Aptología.
Write a comment