Precios de vivienda en La Calera (Colombia) (octubre 2026): 11 microestudios con datos abiertos
Aptología publicó 11 microestudios de vivienda de La Calera (Colombia), cada uno con al menos 30 avisos únicos vigentes (octubre de 2026). Esta página lista 11 de ellos (arriendo, venta; 1 ciudad: La Calera) con la mediana del precio pedido, la mediana por metro cuadrado y el número de avisos.
Índice con gráfica, PDF y CSV de cada microestudio: https://elbroker.github.io/aptologia-estudios-web/micro/la-calera/
Arriendo
| Microestudio | Mediana | Mediana por m² | Avisos |
|---|---|---|---|
| Precio de arriendo de casas en Arboretto, La Calera | COP 13.000.000 | — | 34 |
Venta
| Microestudio | Mediana | Mediana por m² | Avisos |
|---|---|---|---|
| Precio de venta de casas en El Salitre, La Calera | COP 1.900.000.000 | — | 31 |
| Precio de venta de casas en El Hato, La Calera | COP 1.730.000.000 | COP 5.000.000 | 48 |
| Precio de venta de casas en Vereda el Salitre, La Calera | COP 1.850.000.000 | COP 5.509.527 | 53 |
| Precio de venta de casas en Paso Real, La Calera | COP 2.000.000.000 | COP 4.893.617 | 57 |
| Precio de venta de casas en Arboretto, La Calera | COP 2.200.000.000 | COP 6.884.298 | 61 |
| Precio de venta de casas en Centro, La Calera | COP 2.200.000.000 | COP 6.056.619 | 91 |
| Precio de venta de casas en San José de la Concepción, La Calera | COP 2.200.000.000 | COP 6.394.021 | 68 |
| Precio de venta de casas en El Libano, La Calera | COP 2.270.000.000 | COP 5.167.191 | 64 |
| Precio de venta de casas en Vereda el Hato, La Calera | COP 2.600.000.000 | COP 5.514.620 | 43 |
| Precio de venta de casas en Conjunto Casa de Campo, La Calera | COP 2.900.000.000 | COP 6.273.148 | 45 |
Metodología. Avisos vigentes de portales inmobiliarios recopilados por Aptología y deduplicados (un aviso por inmueble). Son precios pedidos, no de cierre, en la moneda en que se publicaron (no se mezclan monedas). Solo celdas con 30 avisos únicos o más.
Datos abiertos (CC BY 4.0): https://elbroker.github.io/aptologia-estudios-web/micro/la-calera/ · https://github.com/elbroker/aptologia-microestudios/tree/main/la-calera · Buscar inmuebles: https://www.aptologia.com
Autor: Daniel Mauricio Pinzón Pineda (ORCID 0009-0007-5142-366X), Aptología.
Write a comment