Precios de vivienda en La Ceja (Colombia) (octubre 2026): 11 microestudios con datos abiertos
Aptología publicó 11 microestudios de vivienda de La Ceja (Colombia), cada uno con al menos 30 avisos únicos vigentes (octubre de 2026). Esta página lista 11 de ellos (arriendo, venta; 1 ciudad: La Ceja) con la mediana del precio pedido, la mediana por metro cuadrado y el número de avisos.
Índice con gráfica, PDF y CSV de cada microestudio: https://elbroker.github.io/aptologia-estudios-web/micro/la-ceja/
Arriendo
| Microestudio | Mediana | Mediana por m² | Avisos |
|---|---|---|---|
| Precio de arriendo de apartamentos de 2 habitaciones en San Nicolas, La Ceja | COP 1.650.000 | — | 40 |
| Precio de arriendo de apartamentos en El Tambo, La Ceja | COP 2.500.000 | — | 31 |
| Precio de arriendo de apartamentos de 3 o más habitaciones en San Nicolas, La Ceja | COP 2.600.000 | — | 31 |
| Precio de arriendo de casas en Lomitas, La Ceja | COP 4.100.000 | — | 30 |
| Precio de arriendo de apartamentos en San Nicolas, La Ceja | COP 2.500.000 | COP 35.938 | 53 |
Venta
| Microestudio | Mediana | Mediana por m² | Avisos |
|---|---|---|---|
| Precio de venta de apartamentos en San Nicolas, La Ceja | COP 325.000.000 | COP 5.612.245 | 50 |
| Precio de venta de apartamentos en El Tambo, La Ceja | COP 450.000.000 | COP 6.558.442 | 41 |
| Precio de venta de casas en San Nicolas, La Ceja | COP 840.000.000 | COP 5.378.875 | 58 |
| Precio de venta de casas en Lomitas, La Ceja | COP 850.000.000 | COP 6.052.243 | 67 |
| Precio de venta de casas en El Tambo, La Ceja | COP 990.000.000 | COP 5.402.576 | 71 |
| Precio de venta de casas en Guamito, La Ceja | COP 2.900.000.000 | COP 7.661.290 | 69 |
Metodología. Avisos vigentes de portales inmobiliarios recopilados por Aptología y deduplicados (un aviso por inmueble). Son precios pedidos, no de cierre, en la moneda en que se publicaron (no se mezclan monedas). Solo celdas con 30 avisos únicos o más.
Datos abiertos (CC BY 4.0): https://elbroker.github.io/aptologia-estudios-web/micro/la-ceja/ · https://github.com/elbroker/aptologia-microestudios/tree/main/la-ceja · Buscar inmuebles: https://www.aptologia.com
Autor: Daniel Mauricio Pinzón Pineda (ORCID 0009-0007-5142-366X), Aptología.
Write a comment