Precios de vivienda en Montería (Colombia) (octubre 2026): 11 microestudios con datos abiertos
Aptología publicó 11 microestudios de vivienda de Montería (Colombia), cada uno con al menos 30 avisos únicos vigentes (octubre de 2026). Esta página lista 11 de ellos (arriendo, venta; 1 ciudad: Montería) con la mediana del precio pedido, la mediana por metro cuadrado y el número de avisos.
Índice con gráfica, PDF y CSV de cada microestudio: https://elbroker.github.io/aptologia-estudios-web/micro/monteria/
Arriendo
| Microestudio | Mediana | Mediana por m² | Avisos |
|---|---|---|---|
| Precio de arriendo de casas en Centro, Montería | COP 5.000.000 | COP 14.670 | 35 |
Venta
| Microestudio | Mediana | Mediana por m² | Avisos |
|---|---|---|---|
| Precio de venta de apartamentos de 3 o más habitaciones en Monteverde, Montería | COP 360.000.000 | — | 31 |
| Precio de venta de apartamentos en La Castellana, Montería | COP 400.000.000 | — | 81 |
| Precio de venta de casas de 3 o más habitaciones en Centro, Montería | COP 700.000.000 | — | 45 |
| Precio de venta de casas en El Recreo, Montería | COP 1.300.000.000 | — | 32 |
| Precio de venta de apartamentos en Monteverde, Montería | COP 350.000.000 | COP 3.897.488 | 35 |
| Precio de venta de apartamentos en Castellana, Montería | COP 395.000.000 | COP 3.675.214 | 74 |
| Precio de venta de apartamentos de 3 o más habitaciones en La Castellana, Montería | COP 420.000.000 | COP 3.675.214 | 58 |
| Precio de venta de apartamentos en El Recreo, Montería | COP 650.000.000 | COP 3.845.113 | 56 |
| Precio de venta de casas en Centro, Montería | COP 700.000.000 | COP 2.876.263 | 50 |
| Precio de venta de casas en La Castellana, Montería | COP 800.000.000 | COP 2.941.176 | 67 |
Metodología. Avisos vigentes de portales inmobiliarios recopilados por Aptología y deduplicados (un aviso por inmueble). Son precios pedidos, no de cierre, en la moneda en que se publicaron (no se mezclan monedas). Solo celdas con 30 avisos únicos o más.
Datos abiertos (CC BY 4.0): https://elbroker.github.io/aptologia-estudios-web/micro/monteria/ · https://github.com/elbroker/aptologia-microestudios/tree/main/monteria · Buscar inmuebles: https://www.aptologia.com
Autor: Daniel Mauricio Pinzón Pineda (ORCID 0009-0007-5142-366X), Aptología.
Write a comment