25 barrios de Chapinero ordenados por canon mediano
Ordenamos 25 barrios de la localidad de Chapinero con al menos 10 avisos vigentes. Arriba está La Cabrera con 15.000.000 pesos; abajo, Sucre con 1.925.000 pesos.
La mediana de toda la localidad es 6.500.000 pesos (6.468 avisos).
Para ver avisos y precios al día: apartamentos en arriendo en Chapinero Central.
En la parte alta siguen Las Rosales (13.000.000 pesos), Quinta Camacho (12.000.000 pesos), El Refugio (12.000.000 pesos).
En la parte baja: Parkway (2.375.000 pesos), Pardo Rubio (2.300.000 pesos), Chapinero Marly (2.200.000 pesos). El barrio es el que declara cada aviso.
Datos
| Barrio | Canon mediano | Avisos |
|---|---|---|
| La Cabrera | 15.000.000 pesos | 332 |
| Las Rosales | 13.000.000 pesos | 56 |
| Quinta Camacho | 12.000.000 pesos | 71 |
| El Refugio | 12.000.000 pesos | 107 |
| Los Rosales | 10.900.000 pesos | 411 |
| Rosales | 10.550.000 pesos | 110 |
| Los Rosales Emaus | 9.350.000 pesos | 18 |
| Chico Norte Et. Ii | 8.896.600 pesos | 16 |
| El Nogal | 8.600.000 pesos | 179 |
| El Virrey | 8.000.000 pesos | 144 |
| Bellavista | 8.000.000 pesos | 18 |
| Chico | 6.500.000 pesos | 336 |
| Chico Norte | 5.800.000 pesos | 837 |
| Antiguo Country | 5.700.000 pesos | 129 |
| Chico Norte Et Iii | 5.110.900 pesos | 22 |
| Emaus | 4.900.000 pesos | 19 |
| La Porciuncula | 4.285.000 pesos | 15 |
| Bosque Calderon | 3.450.000 pesos | 15 |
| Chapinero Alto | 2.923.500 pesos | 202 |
| Chapinero Norte | 2.600.000 pesos | 15 |
| Chapinero Alto Zona Urbana | 2.540.000 pesos | 20 |
| Parkway | 2.375.000 pesos | 10 |
| Pardo Rubio | 2.300.000 pesos | 44 |
| Chapinero Marly | 2.200.000 pesos | 10 |
| Sucre | 1.925.000 pesos | 16 |
Puedes comparar con la oferta de arriendo en La Cabrera.
Puedes comparar con arriendos en la localidad de Chapinero.
Cada cifra es una mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad más, así que un aviso extremo no la mueve.
Metodología: avisos de arriendo vigentes en Bogotá recopilados por Aptología (Fincaraíz, Metrocuadrado, Ciencuadras, Rentola y otros portales), 12 al 23 de octubre de 2026, sin duplicados; cánones entre 300.000 y 40 millones de pesos. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.
Write a comment